<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wpisy w blogu</title>
		<description>Wpisy w blogu</description>
		<link>http://www.forexcoin.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:31:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Duża poprawa na złocie</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/dua-poprawa-na-zocie.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Spokojnym krokiem zbliżamy się do końca tygodnia. Nie był to okres  przełomowy, pomimo dużych oczekiwań względem choćby szczytu unijnego.  Gł&amp;oacute;wne rynki zdają się czekać już na weekend, nie ryzykując żadnych  zmian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jednym z ważniejszych wydarzeń było wczoraj  wystąpienie Bena Bernanke. Prezes Fed pokreślił, iż celem jego działań  jest obniżenie koszt&amp;oacute;w pieniądza, przy czym inflacja jest stale  monitorowana i nie zagraża gospodarce. Sytuacja ekonomiczna w USA  poCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:36:21 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Konsolidacja na eurodolarze?</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/konsolidacja-na-eurodolarze.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Dobre nastroje wśr&amp;oacute;d inwestor&amp;oacute;w utrzymują się. Choć wczorajsza sesja  zaczęła się od spadk&amp;oacute;w, to dzień kończyliśmy wzrostami na rynku euro.  Zyskiwała też na sile złot&amp;oacute;wka, pokonując kolejne, ważne poziomy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wczorajsze  dane były pozornie słabsze, gdyż ani  indeks ISM,  ani raport ADS nie  osiągnęły wartości zbliżonych do prognozowanych. Wnikliwi obserwatorzy  zauważyli jednak, iż poszczeg&amp;oacute;lnie komponenty indeksu ISM(jak np.  zam&amp;oacute;wieniCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:11:08 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nerwowość w Europie atutem funta</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/nerwowo-w-europie-atutem-funta.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Początkowe zadowolenie z udanego szczytu Unii Europejskiej straciło siłę  oddziaływania na rynki. Wielu komentator&amp;oacute;w, szczeg&amp;oacute;lnie brytyjskich,  uważa, iż porozumienie daje niewiele więcej niż tylko możliwość kupna  czasu. Ich opinię ma potwierdzać lepsza wycena funta przez rynek.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Słabsze  notowania euro w ostatnich dniach wiążą się r&amp;oacute;wnież z sytuacją  Portugalii. Na swoim blogu prezentuję wykres przedstawiający coraz  wyższą rentowność portugalskich obligCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:04 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Rynek EUR/PLN testuje wsparcie</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/rynek-eurpln-testuje-wsparcie.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nieznacznym oddaniem pola przez euro oraz osłabieniem się złotego,  zakończył się wczorajszy dzień. Wtorek rozpoczyna się jednak w nieco  lepszych dla tych walut nastrojach, a to za sprawą sytuacji w Grecji,  ale też i reszty kontynentu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raczej dobre wieści dla rynk&amp;oacute;w  napłynęły ze szczytu Unii Europejskiej. Dowiedzieliśmy się, że 25 państw  podpisze pakt fiskalny. Na parkiety powr&amp;oacute;cił więc optymizm, choć nie  przekłada się już tak mocno na wzrosty jak jeszcze kCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:39:13 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Wszystkie oczy na Europę</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/wszystkie-oczy-na-europ.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wzrost apetytu na ryzyko, a przede wszystkim rozczarowanie komunikatem  Fed, były w ubiegłym tygodniu przyczynami wzrost&amp;oacute;w na rynku forex.  Zyskiwało oczywiście euro &amp;ndash; i to na większości rynk&amp;oacute;w. Jednym z wyjątk&amp;oacute;w  była złot&amp;oacute;wka, mocniejsza w ostatnich dniach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jak pisaliśmy w  ciągu tygodnia, Fed zasygnalizował, iż niskie stopy procentowe  utrzymają się do 2014. Perspektywa ta od razu osłabiła dolara.  Publikowane w piątek za oceanem dane byłyCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:03:08 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nerwowy trend</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/nerwowy-trend.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pomału zbliżamy się do końca tygodnia i wygląda na to, że może on  zakończyć się korektą na rynku euro. Tak wygląda to rano, natomiast do  zakończenia dnia jeszcze jest trochę czasu. Brak pozytywnych wydarzeń  uniemożliwił wczoraj kontynuowanie wzrost&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Z publikowanych w  czwartek danych najwięcej pochodziło z USA.  Wyniki miały mieszany  charakter. Zam&amp;oacute;wienia na dobra trwałe wzrosły o 2.1%, przy prognozach na  poziomie 0.93. Natomiast zar&amp;oacute;wno dane z rynCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:46:44 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Konsternacja na eurodolarze</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/konsternacja-na-eurodolarze.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Za nami ciekawy dzień. Sytuacja na wykresach w kilku przypadkach  diametralnie się zmieniła w ciągu dnia. Oczekiwanym wydarzeniem było  oczywiście posiedzenie Fed, kt&amp;oacute;rego wieczorny komentarz wywołał  wspomnianą zmianę.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Środa rozpoczęła się niekorzystnie dla  euro i to pomimo sprzyjających okoliczności. Zar&amp;oacute;wno indeks PMI jak i  indeks Instytut IFO wypadły dobrze, co powinno sprzyjać wsp&amp;oacute;lnej  walucie. Nastroje popsuł jednak komentarz kanclerz Merkel, przCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:37:50 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pobudka na rynku jena</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/pobudka-na-rynku-jena.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Zar&amp;oacute;wno eurodolar jak i polski złoty, utrzymały się wczoraj na poziomach  odnotowanych w poniedziałek. Wyjątkiem wśr&amp;oacute;d gł&amp;oacute;wnych par był rynek  jena, gdzie widać było wyraźne osłabienie japońskiej waluty.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indeks  PMI Manufacturing dla strefy euro, osiągnął w styczniu wartość 48.7,  przy prognozach rzędu 47.58. Podobnie było w przypadku indeksu PMI  Services, kt&amp;oacute;ry osiągając wartość 50.50 r&amp;oacute;wnież był nieco lepszy od  prognoz. W przypadku danycCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:28:48 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Funt brytyjski pod gilotyną</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/funt-brytyjski-pod-gilotyn.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nowy tydzień rozpoczęliśmy od wyraźnego umocnienia eurodolara oraz  złot&amp;oacute;wki. Rosły też rynki giełdowe. Publikowanych informacji natury  makroekonomicznej było niewiele, jednak sam handel cechował się dużą  żywotnością.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na swym styczniowym posiedzeniu, Bank Japonii  nie zmienił wysokości st&amp;oacute;p procentowych. Gł&amp;oacute;wna stopa utrzymuje się w  przedziale 0-0.1%. Decyzja była jednomyślna i oczekiwana przez rynki.  Bank zmienił jednak oczekiwania, co do dynamiki PKCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:58:39 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pauza na rynku EUR/USD</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/pauza-na-rynku-eurusd.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kolejny dzień minął w atmosferze rynkowej odwilży. Apetyt wśr&amp;oacute;d  inwestor&amp;oacute;w na ryzyko jest wyraźnie wyższy, co może niebawem doprowadzić  do ważnych test&amp;oacute;w na eurodolarze. Do poprawy nastroj&amp;oacute;w przyczyniły się  pozytywne oczekiwania związane z Grecją oraz lepsze dane z USA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W  ostatnim czasie przeważa opinia, iż Grecja zdoła porozumieć się z  pożyczkodawcami i uniknie najgorszego. Jak widać, nastawienie rynku  zmienia się tu dość często. Pozytywnie Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:27:35 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Optymizm przed aukcją</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/optymizm-przed-aukcj.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Na rynki powr&amp;oacute;cił optymizm &amp;ndash; przynajmniej wczoraj. Eurodolar zyskał na  sile, tak samo jak gł&amp;oacute;wne indeksy giełdowe. Dziś odbędą się aukcje  obligacji Hiszpańskich oraz Francuskich, więc okazji do handlu brakować  nie będzie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wspomniane aukcje wyczekiwane są już od dłuższego  czasu. Przypomnijmy, iż rating Francji został w ubiegłym tygodniu  obniżony przez agencję S&amp;amp;P. Inwestorzy zignorowali p&amp;oacute;źniejsze  obniżenie ratingu EFSF i ciekawe jest, czy Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:43:41 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Powracające obawy rynku</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/powracajce-obawy-rynku.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nie udało się wczoraj wykorzystać dobrych nastroj&amp;oacute;w na rynku. Euro nie  poszło za ciosem, zatrzymując się dość wcześnie. Inwestorzy wydają się  być zawieszeni w pr&amp;oacute;żni, pr&amp;oacute;bując rozgryźć rzeczywistość. Mocno  natomiast zyskiwał wczoraj na sile złoty.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zignorowanie  obniżenia ratingu dla EFSF dawało podstawy do większych wzrost&amp;oacute;w. Te  jednak, przynajmniej na eurodolarze, uległy zatrzymaniu. Choć wydaje  się, że sytuacja na kontynencie jest dobrze znaCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:00:45 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Rynki zignorowały ostrzeżenie</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/rynki-zignoroway-ostrzeenie.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Echo piątkowej obniżki ratingu Francji jeszcze nie ucichło, a agencja  S&amp;amp;P zrobiła rynkom wczoraj kolejną niespodziankę, kt&amp;oacute;rej jednak po  części oczekiwano. Przy zamkniętych w poniedziałek amerykańskich  rynkach, ożywienia można spodziewać się dopiero dziś.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eurodolar  rośnie we wtorek w siłę i wygląda na to, że obniżka ratingu dla  Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) nie zrobiła  nadzwyczajnego wrażenia na inwestorach. W Europie coraz częściej  pCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:37:25 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Niebezpiecznie dla funta</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/niebezpiecznie-dla-funta.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ci kt&amp;oacute;rzy liczyli na odbicie euro, musieli doznać w piątek zawodu.  Obniżka ratingu ze strony agencji SP500, dotknęła dziewięć państw, w tym  Francję. Na szczęście dla byk&amp;oacute;w, dziś mamy w USA dzień wolny od handlu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Największym  echem odbiło się obniżenie ratingu Francji. Plotki o tej obniżce  pojawiły się na rynku zaraz po tym, jak 10 stycznia agencja Fitch  ogłosiła wszem i wobec, iż &amp;bdquo;nie spodziewa się obniżki ratingu Francji w  2012 roku&amp;rdquo;. Taki zimnCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:12:41 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Poprawa na eurodolarze</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/poprawa-na-eurodolarze.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Końc&amp;oacute;wka tygodnia przynosi nam lekkie umocnienie euro oraz złot&amp;oacute;wki.  Wsp&amp;oacute;lnej walucie sprzyjały wczoraj wydarzenia makroekonomiczne zar&amp;oacute;wno  na kontynencie, jak też za oceanem. Europejskie banki centralne nie  obniżyły wczoraj oprocentowania.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posiedzenie Europejskiego  Banku Centralnego nie miało wczoraj zbyt wiele do zaoferowania rynkom.  Dlatego też większy efekt wywołała udana aukcja długu w Hiszpanii oraz  Włoszech, gdzie odnotowano bardzo dużCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:26:47 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Dzień aukcji i posiedzeń</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/dzie-aukcji-i-posiedze.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Dość spokojnie zachowuje się euro przed dzisiejszą  aukcją hiszpańskich obligacji. Przed nami jednak jeszcze aukcje we  Włoszech oraz na Węgrzech. Opr&amp;oacute;cz tego mamy posiedzenie Europejskiego  Banku Centralnego, a wcześniej Banku Anglii.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wczoraj doszło  do test&amp;oacute;w ostatnich minim&amp;oacute;w i zejścia poniżej 1.27 na eurodolarze.  Pisałem o opinii agencji Fitch, kt&amp;oacute;ra nie widzi zagrożenia dla ratingu  Francji. Tymczasem dziś pojawiają się już nowe plotki, o zgoCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:50:12 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Indeksy z szansą na wzrosty</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/indeksy-z-szans-na-wzrosty.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Środowy poranek rozpoczyna się spokojnie. Handel w Azji wolny był od  fajerwerk&amp;oacute;w. Kalendarz makroekonomiczny sprzyja wyciszeniu, choć  sytuacja na rynkach giełdowych może się r&amp;oacute;żnić pod tym względem od  walut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jedną z ważniejszych informacji wczorajszego dnia była  notka agencji ratingowej Fitch. Według komunikatu, agencja raczej nie  spodziewa się obniżenia ratingu Francji w tym roku. To dość dobra  informacja, biorąc pod uwagę fakt, iż to właśnie Francja byłaCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:50:12 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Funt ciągle w konsolidacji</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/funt-cigle-w-konsolidacji.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Tydzień rozpoczęliśmy w spokojnej atmosferze. Euro łapie chyba drugi  oddech, choć może to być jedynie cisza przed burzą. W tym tygodniu mamy  posiedzenie EBC oraz Banku Anglii i będą to najważniejsze wydarzenia w  najbliższych dniach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posiedzenie bank&amp;oacute;w będzie miało miejsce w  czwartek. Będzie ciekawe nie tylko ze względu na rozw&amp;oacute;j sytuacji w  strefie euro, ale też ze względu na relacja między wsp&amp;oacute;lną walutą a  funtem brytyjskim. Zapowiadany podatek od tCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:49:25 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pożegnanie byków na USD/JPY</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/poegnanie-bykow-na-usdjpy.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nic nie pozostało po wtorkowych wzrostach na rynku eurodolara. Wsp&amp;oacute;lna  waluta traciła wczoraj na wartości. Wyrwanie się rynku z marazmu jest  nadal utrudnione i wbrew wielu oczekiwaniom, pierwsze dni nowego roku  nic tu nie zmieniły.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wczoraj odbyła się aukcja niemieckich  obligacji 10-letnich. Sprzedano dług o wartości 4,057 mld EUR, z  oferowanej puli 5 mld EUR. To nieco lepiej niż na ostatniej aukcji z  listopada. Dane z USA były zgodne z oczekiwaniami i zam&amp;oacuCzytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:23:41 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/AUD już po wybiciu</title>
			<link>http://www.forexcoin.com/blogi/euraud-ju-po-wybiciu.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Środa przynosi nam chwilowy post&amp;oacute;j na rynku euro oraz na indeksach  giełdowych. Po wczorajszych wzrostach dziś czekamy na impuls, wskazujący  dalszy kierunek ruchu. Pojawi się dziś trochę publikacji  makroekonomicznych oraz będzie mieć miejsce aukcja bon&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Publikacje  nie powinny wnieść nic nowego do obrazu sytuacji na starym kontynencie.  Tutaj z większą uwagą będzie się obserwować dzisiejszą aukcję bon&amp;oacute;w  skarbowych w Portugalii. Przypomnijmy, że jest Czytaj dalej&amp;hellip;</description>
			<author>forexdesk</author>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:29:14 +0100</pubDate>
		<category>waluty</category>
 <category>inwestowanie</category>
 <category>forex</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

